Milk 1 gallon, whole
1967
$1.03
$10.21 in 2026 dollars
2026
$4.17
4× nominal
Real change
-59%
vs CPI since 1967
Yearly growth
+2.4%
CPI +4.0% / yr
High confidence: official survey series (BLS, USPS, NATO or Census) for most years.
Open in the explorer · See it in hours of work
Year by year
| Year | Price | In 2026 $ | Min-wage minutes | CPI-U |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | $1.03 | $10.21 | 44 min | 33.4 |
| 1968 | $1.08est. | $10.28 | 41 min | 34.8 |
| 1969 | $1.13est. | $10.20 | 42 min | 36.7 |
| 1970 | $1.18 | $10.07 | 44 min | 38.8 |
| 1971 | $1.26est. | $10.29 | 47 min | 40.5 |
| 1972 | $1.34est. | $10.59 | 50 min | 41.8 |
| 1973 | $1.41est. | $10.55 | 53 min | 44.4 |
| 1974 | $1.49est. | $10.02 | 45 min | 49.3 |
| 1975 | $1.57 | $9.66 | 45 min | 53.8 |
| 1976 | $1.68est. | $9.75 | 44 min | 56.9 |
| 1977 | $1.78est. | $9.74 | 46 min | 60.6 |
| 1978 | $1.89est. | $9.59 | 43 min | 65.2 |
| 1979 | $1.99est. | $9.10 | 41 min | 72.6 |
| 1980 | $2.10 | $8.44 | 41 min | 82.4 |
| 1981 | $2.23 | $8.12 | 40 min | 90.9 |
| 1982 | $2.25 | $7.72 | 40 min | 96.5 |
| 1983 | $2.26 | $7.51 | 40 min | 99.6 |
| 1984 | $2.25 | $7.17 | 40 min | 103.9 |
| 1985 | $2.27 | $6.99 | 41 min | 107.6 |
| 1986 | $2.23 | $6.74 | 40 min | 109.6 |
| 1987 | $2.27 | $6.62 | 41 min | 113.6 |
| 1988 | $2.33 | $6.53 | 42 min | 118.3 |
| 1989 | $2.54 | $6.79 | 45 min | 124.0 |
| 1990 | $2.85 | $7.22 | 45 min | 130.7 |
| 1991 | $2.74 | $6.66 | 39 min | 136.2 |
| 1992 | $2.78 | $6.56 | 39 min | 140.3 |
| 1993 | $2.79 | $6.40 | 39 min | 144.5 |
| 1994 | $2.88 | $6.43 | 41 min | 148.2 |
| 1995 | $2.48 | $5.39 | 35 min | 152.4 |
| 1996 | $2.62 | $5.53 | 37 min | 156.8 |
| 1997 | $2.61 | $5.38 | 33 min | 160.5 |
| 1998 | $2.70 | $5.49 | 31 min | 163.0 |
| 1999 | $2.84 | $5.65 | 33 min | 166.6 |
| 2000 | $2.78 | $5.35 | 32 min | 172.2 |
| 2001 | $2.88 | $5.39 | 34 min | 177.1 |
| 2002 | $2.76 | $5.08 | 32 min | 179.9 |
| 2003 | $2.76 | $4.97 | 32 min | 184.0 |
| 2004 | $3.16 | $5.54 | 37 min | 188.9 |
| 2005 | $3.19 | $5.41 | 37 min | 195.3 |
| 2006 | $3.08 | $5.06 | 36 min | 201.6 |
| 2007 | $3.50 | $5.59 | 41 min | 207.3 |
| 2008 | $3.80 | $5.85 | 39 min | 215.3 |
| 2009 | $3.11 | $4.80 | 28 min | 214.5 |
| 2010 | $3.26 | $4.95 | 27 min | 218.1 |
| 2011 | $3.57 | $5.26 | 30 min | 224.9 |
| 2012 | $3.49 | $5.03 | 29 min | 229.6 |
| 2013 | $3.46 | $4.92 | 29 min | 233.0 |
| 2014 | $3.69 | $5.16 | 31 min | 236.7 |
| 2015 | $3.42 | $4.78 | 28 min | 237.0 |
| 2016 | $3.20 | $4.42 | 26 min | 240.0 |
| 2017 | $3.23 | $4.36 | 27 min | 245.1 |
| 2018 | $2.90 | $3.82 | 24 min | 251.1 |
| 2019 | $3.04 | $3.94 | 25 min | 255.7 |
| 2020 | $3.32 | $4.25 | 27 min | 258.8 |
| 2021 | $3.54 | $4.33 | 29 min | 271.0 |
| 2022 | $4.09 | $4.63 | 34 min | 292.7 |
| 2023 | $4.03 | $4.38 | 33 min | 304.7 |
| 2024 | $3.98 | $4.20 | 33 min | 313.7 |
| 2025 | $4.07 | $4.19 | 34 min | 321.9 |
| 2026 | $4.17 | $4.17 | 35 min | 331.2 |
Sources
U.S. city average. The per-gallon BLS series begins in 1995; 1980-1994 doubles the half-gallon series, which runs slightly higher per gallon than gallon jugs.