Ground Beef 1 lb, 100% beef
1967
55¢
$5.45 in 2026 dollars
2026
$6.79
12× nominal
Real change
+25%
vs CPI since 1967
Yearly growth
+4.4%
CPI +4.0% / yr
High confidence: official survey series (BLS, USPS, NATO or Census) for most years.
Open in the explorer · See it in hours of work
Year by year
| Year | Price | In 2026 $ | Min-wage minutes | CPI-U |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | $0.55 | $5.45 | 24 min | 33.4 |
| 1968 | $0.56est. | $5.36 | 21 min | 34.8 |
| 1969 | $0.58est. | $5.20 | 22 min | 36.7 |
| 1970 | $0.59 | $5.04 | 22 min | 38.8 |
| 1971 | $0.65est. | $5.30 | 24 min | 40.5 |
| 1972 | $0.71est. | $5.59 | 26 min | 41.8 |
| 1973 | $0.76est. | $5.70 | 29 min | 44.4 |
| 1974 | $0.82est. | $5.52 | 25 min | 49.3 |
| 1975 | $0.88 | $5.42 | 25 min | 53.8 |
| 1976 | $0.93est. | $5.39 | 24 min | 56.9 |
| 1977 | $0.97est. | $5.31 | 25 min | 60.6 |
| 1978 | $1.02est. | $5.16 | 23 min | 65.2 |
| 1979 | $1.06est. | $4.85 | 22 min | 72.6 |
| 1980 | $1.11est. | $4.45 | 21 min | 82.4 |
| 1981 | $1.15est. | $4.20 | 21 min | 90.9 |
| 1982 | $1.20est. | $4.11 | 21 min | 96.5 |
| 1983 | $1.24est. | $4.14 | 22 min | 99.6 |
| 1984 | $1.29 | $4.11 | 23 min | 103.9 |
| 1985 | $1.24 | $3.82 | 22 min | 107.6 |
| 1986 | $1.23 | $3.72 | 22 min | 109.6 |
| 1987 | $1.31 | $3.82 | 23 min | 113.6 |
| 1988 | $1.36 | $3.81 | 24 min | 118.3 |
| 1989 | $1.44 | $3.85 | 26 min | 124.0 |
| 1990 | $1.59 | $4.03 | 25 min | 130.7 |
| 1991 | $1.60 | $3.89 | 23 min | 136.2 |
| 1992 | $1.54 | $3.63 | 22 min | 140.3 |
| 1993 | $1.57 | $3.60 | 22 min | 144.5 |
| 1994 | $1.48 | $3.31 | 21 min | 148.2 |
| 1995 | $1.37 | $2.98 | 19 min | 152.4 |
| 1996 | $1.37 | $2.89 | 19 min | 156.8 |
| 1997 | $1.40 | $2.89 | 18 min | 160.5 |
| 1998 | $1.41 | $2.86 | 16 min | 163.0 |
| 1999 | $1.45 | $2.88 | 17 min | 166.6 |
| 2000 | $1.57 | $3.02 | 18 min | 172.2 |
| 2001 | $1.71 | $3.20 | 20 min | 177.1 |
| 2002 | $1.71 | $3.15 | 20 min | 179.9 |
| 2003 | $1.95 | $3.51 | 23 min | 184.0 |
| 2004 | $2.16 | $3.79 | 25 min | 188.9 |
| 2005 | $2.30 | $3.90 | 27 min | 195.3 |
| 2006 | $2.22 | $3.65 | 26 min | 201.6 |
| 2007 | $2.30 | $3.67 | 27 min | 207.3 |
| 2008 | $2.34 | $3.60 | 24 min | 215.3 |
| 2009 | $2.22 | $3.43 | 20 min | 214.5 |
| 2010 | $2.37 | $3.60 | 20 min | 218.1 |
| 2011 | $2.77 | $4.08 | 23 min | 224.9 |
| 2012 | $3.03 | $4.37 | 25 min | 229.6 |
| 2013 | $3.40 | $4.83 | 28 min | 233.0 |
| 2014 | $3.90 | $5.46 | 32 min | 236.7 |
| 2015 | $4.17 | $5.83 | 35 min | 237.0 |
| 2016 | $3.75 | $5.17 | 31 min | 240.0 |
| 2017 | $3.64 | $4.92 | 30 min | 245.1 |
| 2018 | $3.72 | $4.91 | 31 min | 251.1 |
| 2019 | $3.81 | $4.94 | 32 min | 255.7 |
| 2020 | $4.12 | $5.27 | 34 min | 258.8 |
| 2021 | $4.33 | $5.29 | 36 min | 271.0 |
| 2022 | $4.81 | $5.44 | 40 min | 292.7 |
| 2023 | $5.02 | $5.46 | 42 min | 304.7 |
| 2024 | $5.39 | $5.69 | 45 min | 313.7 |
| 2025 | $6.09 | $6.26 | 50 min | 321.9 |
| 2026 | $6.79 | $6.79 | 56 min | 331.2 |
Sources
The raw material of the Big Mac itself: two all-beef patties.