Gasoline 1 gallon, regular
1967
33¢
$3.27 in 2026 dollars
2026
$3.87
12× nominal
Real change
+18%
vs CPI since 1967
Yearly growth
+4.3%
CPI +4.0% / yr
High confidence: official survey series (BLS, USPS, NATO or Census) for most years.
Open in the explorer · See it in hours of work
Year by year
| Year | Price | In 2026 $ | Min-wage minutes | CPI-U |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | $0.33 | $3.27 | 14 min | 33.4 |
| 1968 | $0.34est. | $3.24 | 13 min | 34.8 |
| 1969 | $0.35est. | $3.16 | 13 min | 36.7 |
| 1970 | $0.36 | $3.07 | 13 min | 38.8 |
| 1971 | $0.37est. | $3.03 | 14 min | 40.5 |
| 1972 | $0.38est. | $3.01 | 14 min | 41.8 |
| 1973 | $0.39 | $2.91 | 15 min | 44.4 |
| 1974 | $0.53 | $3.56 | 16 min | 49.3 |
| 1975 | $0.57 | $3.51 | 16 min | 53.8 |
| 1976 | $0.61 | $3.55 | 16 min | 56.9 |
| 1977 | $0.66 | $3.61 | 17 min | 60.6 |
| 1978 | $0.67 | $3.40 | 15 min | 65.2 |
| 1979 | $0.90 | $4.11 | 19 min | 72.6 |
| 1980 | $1.25 | $5.02 | 24 min | 82.4 |
| 1981 | $1.38 | $5.03 | 25 min | 90.9 |
| 1982 | $1.30 | $4.46 | 23 min | 96.5 |
| 1983 | $1.24 | $4.12 | 22 min | 99.6 |
| 1984 | $1.21 | $3.86 | 22 min | 103.9 |
| 1985 | $1.20 | $3.69 | 21 min | 107.6 |
| 1986 | $0.93 | $2.81 | 17 min | 109.6 |
| 1987 | $0.95 | $2.77 | 17 min | 113.6 |
| 1988 | $0.95 | $2.66 | 17 min | 118.3 |
| 1989 | $1.02 | $2.72 | 18 min | 124.0 |
| 1990 | $1.16 | $2.94 | 18 min | 130.7 |
| 1991 | $1.14 | $2.77 | 16 min | 136.2 |
| 1992 | $1.13 | $2.67 | 16 min | 140.3 |
| 1993 | $1.11 | $2.54 | 16 min | 144.5 |
| 1994 | $1.11 | $2.48 | 16 min | 148.2 |
| 1995 | $1.15 | $2.50 | 16 min | 152.4 |
| 1996 | $1.23 | $2.60 | 17 min | 156.8 |
| 1997 | $1.23 | $2.54 | 16 min | 160.5 |
| 1998 | $1.06 | $2.15 | 12 min | 163.0 |
| 1999 | $1.17 | $2.33 | 14 min | 166.6 |
| 2000 | $1.51 | $2.90 | 18 min | 172.2 |
| 2001 | $1.46 | $2.73 | 17 min | 177.1 |
| 2002 | $1.36 | $2.50 | 16 min | 179.9 |
| 2003 | $1.59 | $2.86 | 19 min | 184.0 |
| 2004 | $1.88 | $3.30 | 22 min | 188.9 |
| 2005 | $2.30 | $3.90 | 27 min | 195.3 |
| 2006 | $2.59 | $4.25 | 30 min | 201.6 |
| 2007 | $2.80 | $4.47 | 33 min | 207.3 |
| 2008 | $3.27 | $5.03 | 34 min | 215.3 |
| 2009 | $2.35 | $3.63 | 22 min | 214.5 |
| 2010 | $2.79 | $4.24 | 23 min | 218.1 |
| 2011 | $3.53 | $5.20 | 29 min | 224.9 |
| 2012 | $3.64 | $5.25 | 30 min | 229.6 |
| 2013 | $3.53 | $5.02 | 29 min | 233.0 |
| 2014 | $3.37 | $4.71 | 28 min | 236.7 |
| 2015 | $2.45 | $3.42 | 20 min | 237.0 |
| 2016 | $2.14 | $2.95 | 18 min | 240.0 |
| 2017 | $2.41 | $3.26 | 20 min | 245.1 |
| 2018 | $2.74 | $3.61 | 23 min | 251.1 |
| 2019 | $2.64 | $3.42 | 22 min | 255.7 |
| 2020 | $2.17 | $2.78 | 18 min | 258.8 |
| 2021 | $3.05 | $3.73 | 25 min | 271.0 |
| 2022 | $4.09 | $4.63 | 34 min | 292.7 |
| 2023 | $3.66 | $3.98 | 30 min | 304.7 |
| 2024 | $3.45 | $3.64 | 29 min | 313.7 |
| 2025 | $3.26 | $3.35 | 27 min | 321.9 |
| 2026 | $3.87 | $3.87 | 32 min | 331.2 |
Sources
U.S. city average, all formulations of regular unleaded. Annual mean of monthly prices.