Eggs 1 dozen, grade A large
1967
49¢
$4.86 in 2026 dollars
2026
$2.31
4.7× nominal
Real change
-52%
vs CPI since 1967
Yearly growth
+2.7%
CPI +4.0% / yr
High confidence: official survey series (BLS, USPS, NATO or Census) for most years.
Open in the explorer · See it in hours of work
Year by year
| Year | Price | In 2026 $ | Min-wage minutes | CPI-U |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | $0.49 | $4.86 | 21 min | 33.4 |
| 1968 | $0.53est. | $5.04 | 20 min | 34.8 |
| 1969 | $0.57est. | $5.14 | 21 min | 36.7 |
| 1970 | $0.61 | $5.21 | 23 min | 38.8 |
| 1971 | $0.64est. | $5.25 | 24 min | 40.5 |
| 1972 | $0.67est. | $5.34 | 25 min | 41.8 |
| 1973 | $0.71est. | $5.27 | 26 min | 44.4 |
| 1974 | $0.74est. | $4.96 | 22 min | 49.3 |
| 1975 | $0.77 | $4.74 | 22 min | 53.8 |
| 1976 | $0.78est. | $4.56 | 20 min | 56.9 |
| 1977 | $0.80est. | $4.36 | 21 min | 60.6 |
| 1978 | $0.81est. | $4.12 | 18 min | 65.2 |
| 1979 | $0.83est. | $3.77 | 17 min | 72.6 |
| 1980 | $0.84 | $3.38 | 16 min | 82.4 |
| 1981 | $0.90 | $3.28 | 16 min | 90.9 |
| 1982 | $0.87 | $2.99 | 16 min | 96.5 |
| 1983 | $0.89 | $2.96 | 16 min | 99.6 |
| 1984 | $1.00 | $3.19 | 18 min | 103.9 |
| 1985 | $0.80 | $2.46 | 14 min | 107.6 |
| 1986 | $0.87 | $2.63 | 16 min | 109.6 |
| 1987 | $0.78 | $2.27 | 14 min | 113.6 |
| 1988 | $0.79 | $2.21 | 14 min | 118.3 |
| 1989 | $1.00 | $2.67 | 18 min | 124.0 |
| 1990 | $1.01 | $2.56 | 16 min | 130.7 |
| 1991 | $0.99 | $2.41 | 14 min | 136.2 |
| 1992 | $0.86 | $2.03 | 12 min | 140.3 |
| 1993 | $0.91 | $2.09 | 13 min | 144.5 |
| 1994 | $0.86 | $1.92 | 12 min | 148.2 |
| 1995 | $0.92 | $2.00 | 13 min | 152.4 |
| 1996 | $1.11 | $2.34 | 16 min | 156.8 |
| 1997 | $1.06 | $2.19 | 13 min | 160.5 |
| 1998 | $1.04 | $2.11 | 12 min | 163.0 |
| 1999 | $0.96 | $1.91 | 11 min | 166.6 |
| 2000 | $0.91 | $1.75 | 11 min | 172.2 |
| 2001 | $0.93 | $1.74 | 11 min | 177.1 |
| 2002 | $1.03 | $1.90 | 12 min | 179.9 |
| 2003 | $1.24 | $2.23 | 14 min | 184.0 |
| 2004 | $1.34 | $2.35 | 16 min | 188.9 |
| 2005 | $1.22 | $2.07 | 14 min | 195.3 |
| 2006 | $1.31 | $2.15 | 15 min | 201.6 |
| 2007 | $1.68 | $2.68 | 20 min | 207.3 |
| 2008 | $1.99 | $3.06 | 20 min | 215.3 |
| 2009 | $1.66 | $2.56 | 15 min | 214.5 |
| 2010 | $1.66 | $2.52 | 14 min | 218.1 |
| 2011 | $1.77 | $2.61 | 15 min | 224.9 |
| 2012 | $1.84 | $2.65 | 15 min | 229.6 |
| 2013 | $1.91 | $2.72 | 16 min | 233.0 |
| 2014 | $2.02 | $2.83 | 17 min | 236.7 |
| 2015 | $2.47 | $3.45 | 20 min | 237.0 |
| 2016 | $1.68 | $2.32 | 14 min | 240.0 |
| 2017 | $1.47 | $1.99 | 12 min | 245.1 |
| 2018 | $1.74 | $2.29 | 14 min | 251.1 |
| 2019 | $1.40 | $1.81 | 12 min | 255.7 |
| 2020 | $1.51 | $1.93 | 12 min | 258.8 |
| 2021 | $1.67 | $2.04 | 14 min | 271.0 |
| 2022 | $2.86 | $3.24 | 24 min | 292.7 |
| 2023 | $2.80 | $3.04 | 23 min | 304.7 |
| 2024 | $3.17 | $3.35 | 26 min | 313.7 |
| 2025 | $4.25 | $4.37 | 35 min | 321.9 |
| 2026 | $2.31 | $2.31 | 19 min | 331.2 |
Sources
Egg prices are volatile: avian-flu outbreaks in 2015, 2022 and 2025 produced sharp spikes that annual averages smooth over.