Coca-Cola 12 oz can, grocery
1967
10¢
$0.99 in 2026 dollars
2026
85¢
8.5× nominal
Real change
-14%
vs CPI since 1967
Yearly growth
+3.7%
CPI +4.0% / yr
Low confidence: estimated from advertised prices and CPI trends; treat as indicative.
Open in the explorer · See it in hours of work
Year by year
| Year | Price | In 2026 $ | Min-wage minutes | CPI-U |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | $0.10 | $0.99 | 4 min | 33.4 |
| 1968 | $0.12est. | $1.11 | 4 min | 34.8 |
| 1969 | $0.13est. | $1.20 | 5 min | 36.7 |
| 1970 | $0.15 | $1.28 | 6 min | 38.8 |
| 1971 | $0.16est. | $1.31 | 6 min | 40.5 |
| 1972 | $0.17est. | $1.35 | 6 min | 41.8 |
| 1973 | $0.18est. | $1.34 | 7 min | 44.4 |
| 1974 | $0.19est. | $1.28 | 6 min | 49.3 |
| 1975 | $0.20 | $1.23 | 6 min | 53.8 |
| 1976 | $0.22est. | $1.28 | 6 min | 56.9 |
| 1977 | $0.24est. | $1.31 | 6 min | 60.6 |
| 1978 | $0.26est. | $1.32 | 6 min | 65.2 |
| 1979 | $0.28est. | $1.28 | 6 min | 72.6 |
| 1980 | $0.30 | $1.21 | 6 min | 82.4 |
| 1981 | $0.31est. | $1.13 | 6 min | 90.9 |
| 1982 | $0.32est. | $1.10 | 6 min | 96.5 |
| 1983 | $0.33est. | $1.10 | 6 min | 99.6 |
| 1984 | $0.34est. | $1.08 | 6 min | 103.9 |
| 1985 | $0.35 | $1.08 | 6 min | 107.6 |
| 1986 | $0.36est. | $1.09 | 6 min | 109.6 |
| 1987 | $0.37est. | $1.08 | 7 min | 113.6 |
| 1988 | $0.38est. | $1.06 | 7 min | 118.3 |
| 1989 | $0.39est. | $1.04 | 7 min | 124.0 |
| 1990 | $0.40 | $1.01 | 6 min | 130.7 |
| 1991 | $0.39est. | $0.94 | 5 min | 136.2 |
| 1992 | $0.37est. | $0.88 | 5 min | 140.3 |
| 1993 | $0.36est. | $0.82 | 5 min | 144.5 |
| 1994 | $0.34est. | $0.77 | 5 min | 148.2 |
| 1995 | $0.33 | $0.72 | 5 min | 152.4 |
| 1996 | $0.33est. | $0.71 | 5 min | 156.8 |
| 1997 | $0.34est. | $0.70 | 4 min | 160.5 |
| 1998 | $0.34est. | $0.69 | 4 min | 163.0 |
| 1999 | $0.35est. | $0.69 | 4 min | 166.6 |
| 2000 | $0.35 | $0.67 | 4 min | 172.2 |
| 2001 | $0.36est. | $0.67 | 4 min | 177.1 |
| 2002 | $0.37est. | $0.68 | 4 min | 179.9 |
| 2003 | $0.38est. | $0.68 | 4 min | 184.0 |
| 2004 | $0.39est. | $0.68 | 5 min | 188.9 |
| 2005 | $0.40 | $0.68 | 5 min | 195.3 |
| 2006 | $0.41est. | $0.67 | 5 min | 201.6 |
| 2007 | $0.42est. | $0.67 | 5 min | 207.3 |
| 2008 | $0.43est. | $0.66 | 4 min | 215.3 |
| 2009 | $0.44est. | $0.68 | 4 min | 214.5 |
| 2010 | $0.45 | $0.68 | 4 min | 218.1 |
| 2011 | $0.46est. | $0.68 | 4 min | 224.9 |
| 2012 | $0.47est. | $0.68 | 4 min | 229.6 |
| 2013 | $0.48est. | $0.68 | 4 min | 233.0 |
| 2014 | $0.49est. | $0.69 | 4 min | 236.7 |
| 2015 | $0.50 | $0.70 | 4 min | 237.0 |
| 2016 | $0.51est. | $0.70 | 4 min | 240.0 |
| 2017 | $0.52est. | $0.70 | 4 min | 245.1 |
| 2018 | $0.53est. | $0.70 | 4 min | 251.1 |
| 2019 | $0.54est. | $0.70 | 4 min | 255.7 |
| 2020 | $0.55 | $0.70 | 5 min | 258.8 |
| 2021 | $0.63est. | $0.76 | 5 min | 271.0 |
| 2022 | $0.70 | $0.79 | 6 min | 292.7 |
| 2023 | $0.75est. | $0.82 | 6 min | 304.7 |
| 2024 | $0.80 | $0.84 | 7 min | 313.7 |
| 2025 | $0.85 | $0.87 | 7 min | 321.9 |
| 2026 | $0.85est. | $0.85 | 7 min | 331.2 |
Sources
Low-confidence estimate. Soda pricing is dominated by promotions and pack sizes; vending and restaurant prices run 2-4x higher than the per-can grocery figure used here.