White Bread 1 lb loaf
1967
22¢
$2.18 in 2026 dollars
2026
$1.83
8.3× nominal
Real change
-16%
vs CPI since 1967
Yearly growth
+3.7%
CPI +4.0% / yr
High confidence: official survey series (BLS, USPS, NATO or Census) for most years.
Open in the explorer · See it in hours of work
Year by year
| Year | Price | In 2026 $ | Min-wage minutes | CPI-U |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | $0.22 | $2.18 | 9 min | 33.4 |
| 1968 | $0.23est. | $2.16 | 9 min | 34.8 |
| 1969 | $0.23est. | $2.11 | 9 min | 36.7 |
| 1970 | $0.24 | $2.05 | 9 min | 38.8 |
| 1971 | $0.26est. | $2.16 | 10 min | 40.5 |
| 1972 | $0.29est. | $2.28 | 11 min | 41.8 |
| 1973 | $0.31est. | $2.33 | 12 min | 44.4 |
| 1974 | $0.34est. | $2.26 | 10 min | 49.3 |
| 1975 | $0.36 | $2.22 | 10 min | 53.8 |
| 1976 | $0.39est. | $2.27 | 10 min | 56.9 |
| 1977 | $0.42est. | $2.30 | 11 min | 60.6 |
| 1978 | $0.45est. | $2.28 | 10 min | 65.2 |
| 1979 | $0.48est. | $2.19 | 10 min | 72.6 |
| 1980 | $0.51 | $2.05 | 10 min | 82.4 |
| 1981 | $0.53 | $1.93 | 9 min | 90.9 |
| 1982 | $0.53 | $1.82 | 9 min | 96.5 |
| 1983 | $0.54 | $1.80 | 10 min | 99.6 |
| 1984 | $0.54 | $1.72 | 10 min | 103.9 |
| 1985 | $0.55 | $1.69 | 10 min | 107.6 |
| 1986 | $0.56 | $1.69 | 10 min | 109.6 |
| 1987 | $0.55 | $1.60 | 10 min | 113.6 |
| 1988 | $0.61 | $1.71 | 11 min | 118.3 |
| 1989 | $0.67 | $1.79 | 12 min | 124.0 |
| 1990 | $0.69 | $1.75 | 11 min | 130.7 |
| 1991 | $0.71 | $1.73 | 10 min | 136.2 |
| 1992 | $0.75 | $1.77 | 11 min | 140.3 |
| 1993 | $0.75 | $1.72 | 11 min | 144.5 |
| 1994 | $0.76 | $1.70 | 11 min | 148.2 |
| 1995 | $0.79 | $1.72 | 11 min | 152.4 |
| 1996 | $0.88 | $1.86 | 12 min | 156.8 |
| 1997 | $0.87 | $1.79 | 11 min | 160.5 |
| 1998 | $0.86 | $1.75 | 10 min | 163.0 |
| 1999 | $0.89 | $1.77 | 10 min | 166.6 |
| 2000 | $0.93 | $1.79 | 11 min | 172.2 |
| 2001 | $1.00 | $1.87 | 12 min | 177.1 |
| 2002 | $1.02 | $1.88 | 12 min | 179.9 |
| 2003 | $1.00 | $1.80 | 12 min | 184.0 |
| 2004 | $0.97 | $1.70 | 11 min | 188.9 |
| 2005 | $1.04 | $1.76 | 12 min | 195.3 |
| 2006 | $1.08 | $1.77 | 13 min | 201.6 |
| 2007 | $1.21 | $1.93 | 14 min | 207.3 |
| 2008 | $1.37 | $2.11 | 14 min | 215.3 |
| 2009 | $1.39 | $2.15 | 13 min | 214.5 |
| 2010 | $1.37 | $2.08 | 11 min | 218.1 |
| 2011 | $1.44 | $2.12 | 12 min | 224.9 |
| 2012 | $1.42 | $2.05 | 12 min | 229.6 |
| 2013 | $1.41 | $2.00 | 12 min | 233.0 |
| 2014 | $1.40 | $1.96 | 12 min | 236.7 |
| 2015 | $1.44 | $2.01 | 12 min | 237.0 |
| 2016 | $1.37 | $1.89 | 11 min | 240.0 |
| 2017 | $1.33 | $1.80 | 11 min | 245.1 |
| 2018 | $1.29 | $1.70 | 11 min | 251.1 |
| 2019 | $1.30 | $1.68 | 11 min | 255.7 |
| 2020 | $1.45 | $1.86 | 12 min | 258.8 |
| 2021 | $1.52 | $1.86 | 13 min | 271.0 |
| 2022 | $1.70 | $1.92 | 14 min | 292.7 |
| 2023 | $1.96 | $2.13 | 16 min | 304.7 |
| 2024 | $1.97 | $2.08 | 16 min | 313.7 |
| 2025 | $1.87 | $1.92 | 15 min | 321.9 |
| 2026 | $1.83 | $1.83 | 15 min | 331.2 |
Sources
U.S. city average per pound; a standard supermarket loaf is 20-24 oz, so multiply accordingly.