Big Mac 1 sandwich
1967
45¢
$4.46 in 2026 dollars
2026
$6.17
14× nominal
Real change
+38%
vs CPI since 1967
Yearly growth
+4.5%
CPI +4.0% / yr
Medium confidence: documented anchor prices with interpolation between them.
Open in the explorer · See it in hours of work
Year by year
| Year | Price | In 2026 $ | Min-wage minutes | CPI-U |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | $0.45 | $4.46 | 19 min | 33.4 |
| 1968 | $0.49 | $4.66 | 18 min | 34.8 |
| 1969 | $0.53est. | $4.78 | 20 min | 36.7 |
| 1970 | $0.57est. | $4.87 | 21 min | 38.8 |
| 1971 | $0.61est. | $4.99 | 23 min | 40.5 |
| 1972 | $0.65 | $5.15 | 24 min | 41.8 |
| 1973 | $0.69est. | $5.16 | 26 min | 44.4 |
| 1974 | $0.73est. | $4.93 | 22 min | 49.3 |
| 1975 | $0.78est. | $4.77 | 22 min | 53.8 |
| 1976 | $0.82est. | $4.75 | 21 min | 56.9 |
| 1977 | $0.86est. | $4.69 | 22 min | 60.6 |
| 1978 | $0.90 | $4.57 | 20 min | 65.2 |
| 1979 | $1.05est. | $4.79 | 22 min | 72.6 |
| 1980 | $1.20 | $4.82 | 23 min | 82.4 |
| 1981 | $1.27est. | $4.61 | 23 min | 90.9 |
| 1982 | $1.33est. | $4.58 | 24 min | 96.5 |
| 1983 | $1.40est. | $4.66 | 25 min | 99.6 |
| 1984 | $1.47est. | $4.68 | 26 min | 103.9 |
| 1985 | $1.53est. | $4.72 | 27 min | 107.6 |
| 1986 | $1.60 | $4.83 | 29 min | 109.6 |
| 1987 | $1.65est. | $4.80 | 29 min | 113.6 |
| 1988 | $1.69est. | $4.74 | 30 min | 118.3 |
| 1989 | $1.74est. | $4.64 | 31 min | 124.0 |
| 1990 | $1.78est. | $4.52 | 28 min | 130.7 |
| 1991 | $1.83est. | $4.45 | 26 min | 136.2 |
| 1992 | $1.87est. | $4.42 | 26 min | 140.3 |
| 1993 | $1.92est. | $4.40 | 27 min | 144.5 |
| 1994 | $1.97est. | $4.39 | 28 min | 148.2 |
| 1995 | $2.01est. | $4.37 | 28 min | 152.4 |
| 1996 | $2.06est. | $4.34 | 29 min | 156.8 |
| 1997 | $2.10est. | $4.34 | 27 min | 160.5 |
| 1998 | $2.15est. | $4.37 | 25 min | 163.0 |
| 1999 | $2.19est. | $4.36 | 26 min | 166.6 |
| 2000 | $2.24 | $4.31 | 26 min | 172.2 |
| 2001 | $2.24 | $4.19 | 26 min | 177.1 |
| 2002 | $2.35 | $4.33 | 27 min | 179.9 |
| 2003 | $2.46 | $4.43 | 29 min | 184.0 |
| 2004 | $2.47 | $4.33 | 29 min | 188.9 |
| 2005 | $2.58 | $4.38 | 30 min | 195.3 |
| 2006 | $2.72 | $4.47 | 32 min | 201.6 |
| 2007 | $2.95 | $4.71 | 34 min | 207.3 |
| 2008 | $3.21 | $4.94 | 33 min | 215.3 |
| 2009 | $3.43 | $5.29 | 31 min | 214.5 |
| 2010 | $3.48 | $5.29 | 29 min | 218.1 |
| 2011 | $3.64 | $5.36 | 30 min | 224.9 |
| 2012 | $3.88 | $5.60 | 32 min | 229.6 |
| 2013 | $4.11 | $5.84 | 34 min | 233.0 |
| 2014 | $4.27 | $5.97 | 35 min | 236.7 |
| 2015 | $4.29 | $5.99 | 36 min | 237.0 |
| 2016 | $4.39 | $6.06 | 36 min | 240.0 |
| 2017 | $4.50 | $6.08 | 37 min | 245.1 |
| 2018 | $4.62 | $6.09 | 38 min | 251.1 |
| 2019 | $4.71 | $6.10 | 39 min | 255.7 |
| 2020 | $4.82 | $6.17 | 40 min | 258.8 |
| 2021 | $4.91 | $6.00 | 41 min | 271.0 |
| 2022 | $5.10 | $5.77 | 42 min | 292.7 |
| 2023 | $5.47 | $5.95 | 45 min | 304.7 |
| 2024 | $5.69 | $6.01 | 47 min | 313.7 |
| 2025 | $5.90 | $6.07 | 49 min | 321.9 |
| 2026 | $6.17 | $6.17 | 51 min | 331.2 |
Sources
National average. Values before 2000 are documented anchors, not a continuous survey: 1987-1999 and other gap years are interpolated and flagged. Menu prices vary by 20% or more between regions and franchisees.
- 1967-1980 Press-reported national prices: 45¢ at the 1967 Uniontown debut, 49¢ nationwide in 1968, 65¢ in 1972, about 90¢ in 1978 and $1.20 in 1980
- 1986 The Economist, first Big Mac index (September 1986): US price $1.60
- 2000- The Economist Big Mac index open data (big-mac-raw-index.csv), US local_price; years with January and July surveys are averaged